ظرفیت پذیرش دكتری كارآفرینی
دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش در گرایش های مختلف مجموعه کارآفرینی
دوره | نام دانشگاه | نام گرایش رشته | ظرفیت | توضیحات |
روزانه | دانشگاه تهران | توسعه | 3 | |
روزانه | دانشگاه تهران | سازمانی | 3 | |
روزانه | دانشگاه تهران | سنجش عمومی | 3 | عنوان رشته کارآفرینی بخش عمومی می باشد |
روزانه | دانشگاه تهران | فن آوری | 3 | |
روزانه | دانشگاه تهران | کسب و کار | 3 | |
شبانه | دانشگاه تهران | توسعه | 1 | با اخذ شهریه |
شبانه | دانشگاه تهران | سازمانی | 1 | با اخذ شهریه |
شبانه | دانشگاه تهران | سنجش عمومی | 1 | با اخذ شهریه. عنوان رشته کارآفرینی بخش عمومی می باشد |
شبانه | دانشگاه تهران | فن آوری | 1 | با اخذ شهریه |
شبانه | دانشگاه تهران | کسب و کار | 1 | با اخذ شهریه |
ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت، در رشته کارآفرینی به شرح زیر پذیرش انجام شد
دوره | نام دانشگاه | نام گرایش رشته | ظرفیت | توضیحات |
روزانه | دانشگاه تهران | سازمانی | 2 | |
روزانه | دانشگاه تهران | توسعه | 1 | |
شبانه | دانشگاه تهران | سازمانی | 1 | با اخذ شهریه |
شبانه | دانشگاه تهران | توسعه | 1 | با اخذ شهریه |